GUÍA DE TALLAS - CONJUNTO

Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | TOL +/- |
A: PECHO (CM) | 76.40 | 79.60 | 82.80 | 86.00 | 89.20 | (+/-)2 |
B: RUEDO (CM) | 76.40 | 79.60 | 82.80 | 86.00 | 89.20 | (+/-)1 |
C: LARGO (CM) | 40.50 | 43.00 | 45.50 | 48.00 | 50.50 | (+/-)2 |
D: CINTURA (CM) | 43.80 | 47.00 | 50.20 | 53.40 | 56.60 | (+/-)2 |
E: CADERA (CM) | 66.80 | 70.00 | 73.20 | 76.40 | 79.60 | (+/-)2 |
F: LARGO ENTREPIERNA (CM) | 44 | 46.50 | 49.00 | 51.50 | 54.00 | (+/-)1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.