GUÍA DE TALLAS - PANTALÓN DINA

Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | TOL +/- |
A : CINTURA (CM) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 2 |
B : CADERA (CM) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 2 |
C : LARGO JEANS 26" | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 1 |
C : LARGO JEANS 26" | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 1 |
S/ 219.00 S/ 109.50
Size | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | TOL +/- |
A : CINTURA (CM) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 2 |
B : CADERA (CM) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 2 |
C : LARGO JEANS 26" | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 1 |
C : LARGO JEANS 26" | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 1 |
Modelo | Dina |
---|---|
Marca | Cotton’s Jeans |
Talla | 26, 28, 30, 32, 34 |
Color | |
Material | Jean stretch |
Fit | Palazzo |
Tiro | Alto |
Largo | 28, 26 |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.