Guía de Tallas - Jean Ángel Largos Diferenciados

SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | TOL +/- |
A - Ancho de cintura (cm) (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | (+/-) 2 |
B - Ancho de cadera (cm) (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 122 | 127 | 132 | (+/-) 2 |
C - Largo de entrepierna (cm): Largo 28 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | (+/-) 2 |
C - Largo de entrepierna (cm): Largo 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | (+/-) 1 |
C - Largo de entrepierna (cm): Largo 32 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | (+/-) 1 |
Bernabe –
La tela es delgada, si la comparas con otras marcas.