Guía de Tallas - Jean Ángel Largos Diferenciados

28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
A - Ancho de cintura (cm) (cm) | 38.1 | 40.7 | 43.3 | 45.8 | 48.3 | 50.5 | 53 | 55.5 |
B - Ancho de cadera (cm) (cm) | 48.3 | 50.58 | 53.3 | 55.9 | 58.5 | 59.5 | 62 | 64.5 |
C - Largo de entrepierna (cm): Largo 28 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
C - Largo de entrepierna (cm): Largo 30 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
C - Largo de entrepierna (cm): Largo 32 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.