GUIA DE TALLAS - PANTALÓN JOHAN
04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 |
B- Ancho de caderas (cm) | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
C- Largo de entrepiernas (cm) | 42 | 47 | 52 | 52 | 52 |
S/ 139.00 S/ 97.30
04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 |
B- Ancho de caderas (cm) | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
C- Largo de entrepiernas (cm) | 42 | 47 | 52 | 52 | 52 |
Modelo: Johan
Marca: Cotton’s Jeans
Fit: Skinny
Tela: Jeans Stretch
Lavado: Oxido Contaminado
Talla | 4, 6, 8, 10 |
---|---|
Color | |
Material | Stretch |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.