Guía de tallas - Pantalón Adrian

28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
A - Ancho de cintura (cm) | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 |
B- Ancho de caderas (cm) | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
S/ 209.00 S/ 104.50
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
A - Ancho de cintura (cm) | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 |
B- Ancho de caderas (cm) | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Modelo: Adrian caballero
Marca: Cotton’s Jeans
Fit: Slim
Tela: Jeans rigido
Lavado: Oxido / Moteado
Talla | 28, 30, 32, 34, 36 |
---|---|
Color | |
Material | Rigido |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.