GUIA DE TALLAS - PANTALÓN JOAQUIN
04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 |
B- Ancho de cadera (cm) | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 42 | 47 | 50 | 55 | 60 |
S/ 139.00 S/ 97.30
04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 |
B- Ancho de cadera (cm) | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 42 | 47 | 50 | 55 | 60 |
Modelo: Joaquin
Marca: Cotton’s Jeans
Fit: Slim
Tela: Jeans Stretch
Lavado: Oxido contaminado
Talla | 4, 6, 8, 10 |
---|---|
Color | |
Material | Stretch |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.