GUIA DE TALLAS - PANTALÓN MARIUS
04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 29.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 |
B- Ancho de cadera (cm) | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
S/ 149.00 S/ 104.30
04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 29.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 |
B- Ancho de cadera (cm) | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Modelo: Marius
Marca: Cotton’s Jeans
Fit: Slim
Tela: Jeans Stretch
Lavado: Oxido / Moteado
Talla | 4, 6, 8, 10 |
---|---|
Color | |
Material | Stretch |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.