guia de tallas - pantalón nicoleta
04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 |
B- Ancho de caderas (cm) | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 |
S/ 129.00 S/ 90.30
04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 |
B- Ancho de caderas (cm) | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 |
Modelo: Nicoleta
Marca: Cotton’s Jeans
Fit: Slim
Tela: Jeans Stretch
Lavado: Oxido
Talla | 4, 6, 8, 10 |
---|---|
Color | |
Material | Stretch |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.