GUÍA DE TALLAS - JOGGERS NIÑO JAMES

Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | TOL +/- |
A : CINTURA (CM) | 48-50 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | (+/-) 2 |
B : CADERA (CM) | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | (+/-) 2 |
C : LARGO JEANS (CM) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | (+/-) 1 |
S/ 179.00 S/ 89.50
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | TOL +/- |
A : CINTURA (CM) | 48-50 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | (+/-) 2 |
B : CADERA (CM) | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-88 | (+/-) 2 |
C : LARGO JEANS (CM) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | (+/-) 1 |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.