GUIA DE TALLAS - OVEROL ANGELINA
03M | 06M | 09M | 12M | 18M | |
A- Ancho de cintura (cm) | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
B- Ancho de caderas (cm) | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 4 | 4.35 | 4.7 | 5.05 | 5.4 |
S/ 129.00 S/ 90.30
03M | 06M | 09M | 12M | 18M | |
A- Ancho de cintura (cm) | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
B- Ancho de caderas (cm) | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 4 | 4.35 | 4.7 | 5.05 | 5.4 |
Modelo: Angelina
Marca: Cotton’s Jeans
Tela: Tafeta Stretch
Lavado: Teñido
Talla | 3M, 6M, 9M, 12M, 18M |
---|---|
Color | |
Material | Stretch |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.