Guía de tallas - Overol Estrella
04 | 06 | 08 | 10 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
B- Ancho de caderas (cm) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 42 | 47 | 52 | 57 |
S/ 199.00 S/ 139.30
04 | 06 | 08 | 10 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
B- Ancho de caderas (cm) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 42 | 47 | 52 | 57 |
Modelo: Estrella
Marca: Cotton’s Jeans
Fit: Skinny
Tela: Jeans Stretch
Lavado: Oxido
Talla | 4, 6, 8, 10 |
---|---|
Color | |
Material | Stretch |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.