guía de tallas - overol lili
04 | 06 | 08 | 10 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
B- Ancho de caderas (cm) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
S/ 139.00 S/ 97.30
04 | 06 | 08 | 10 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
B- Ancho de caderas (cm) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Modelo: Lili
Marca: Cotton’s Jeans
Lavado: Teñido
Talla | 4, 6, 8, 10 |
---|---|
Color |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.