guia de tallas - pantalón adriel
04 | 06 | 08 | 10 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 |
B- Ancho de caderas (cm) | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 41 | 46 | 51 | 51 |
S/ 119.00 S/ 49.00
04 | 06 | 08 | 10 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 |
B- Ancho de caderas (cm) | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 41 | 46 | 51 | 51 |
Modelo: Adriel
Marca: Cotton’s Jeans
Fit: Slim
Tela: Drill Stretch
Lavado: Teñido
Color | |
---|---|
Talla | 4, 6, 8, 10 |
Material | Drill Stretch |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.