GUÍA DE TALLAS - PANTALÓN DAMA MELISA
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Ancho de cintura (cm): | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 |
Ancho de cadera (cm): | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 |
Largo entrepierna (cm): | 73 | 73 | 73 | 3 | 73 |
S/ 229.00 S/ 160.30
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Ancho de cintura (cm): | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 |
Ancho de cadera (cm): | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 |
Largo entrepierna (cm): | 73 | 73 | 73 | 3 | 73 |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.