Guía de tallas - pantalón Delia
04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
B- Ancho de caderas (cm) | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
S/ 129.00 S/ 90.30
04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
A- Ancho de cintura (cm) | 26.5 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
B- Ancho de caderas (cm) | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |
Modelo: Delia
Marca: Cotton’s Jeans
Fit: Skinny
Tela: Drill Stretch
Lavado: Teñido
Talla | 4, 6, 8, 10, 12 |
---|---|
Color | |
Material | Drill Stretch |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.