GUÍA DE TALLAS - PANTALÓN DANIELA

26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
A - Ancho de cintura (cm) | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 |
B - Ancho de cadera (cm) | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
C - Largo de entrepierna (cm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
S/ 229.00 S/ 160.30
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
A - Ancho de cintura (cm) | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 |
B - Ancho de cadera (cm) | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
C - Largo de entrepierna (cm) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.