Guía de Tallas - Pantalón Esteban Largos Diferenciados

28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
A - Ancho de cintura (cm) | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
B - Ancho de cadera (cm) | 48 | 50.5 | 53 | 56 | 58.5 |
C - Largo de entrepierna (cm): Largo 28 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
C - Largo de entrepierna (cm): Largo 30 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
C - Largo de entrepierna (cm): Largo 32 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.