GUIA DE TALLAS - SHORT HUGUITO

9M | 12M | 18M | 24M | 36M | |
A- Ancho de cintura (cm) | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 |
B- Ancho de cadera (cm) | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 5 | 5.35 | 5.7 | 6.05 | 6.4 |
S/ 99.00 S/ 69.30
9M | 12M | 18M | 24M | 36M | |
A- Ancho de cintura (cm) | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 |
B- Ancho de cadera (cm) | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
C- Largo de entrepierna (cm) | 5 | 5.35 | 5.7 | 6.05 | 6.4 |
Modelo: Huguito
Marca: Cotton’s Jeans
Tela: Tafeta stretch
Lavado: Teñido
Talla | 6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 36M |
---|---|
Color | |
Material | Stretch |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.