GUÍA DE TALLAS - SHORT OP 137
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | TOL +/- | |
Ancho de cintura (cm): | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | (+/-) 2 |
Ancho de cadera (cm): | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | (+/-) 2 |
Largo short (cm): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | (+/-) 1 |
S/ 179.00 S/ 125.30
26 | 28 | 30 | 32 | 34 | TOL +/- | |
Ancho de cintura (cm): | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | (+/-) 2 |
Ancho de cadera (cm): | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | (+/-) 2 |
Largo short (cm): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | (+/-) 1 |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.