GUÍA DE TALLAS - SHORT NIÑA OFELIA

4 | 6 | 8 | 10 | 12 | TOL +/- | |
Ancho de cintura (cm): | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | (+/-) 2 |
Ancho de cadera (cm): | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | (+/-) 2 |
Largo short (cm) | 7 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | (+/-) 1 |
S/ 129.00 S/ 38.70
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | TOL +/- | |
Ancho de cintura (cm): | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | (+/-) 2 |
Ancho de cadera (cm): | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | (+/-) 2 |
Largo short (cm) | 7 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | (+/-) 1 |
¿No tienes cuenta aún?
Crear una cuenta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.